详情
INSTAR IN-6012HD 高清室内摄像机
|
IN-6012HD 高清室内摄像机的一般功能
WDR 传感器 1/3英寸宽动态传感器,实现720p高清画面和无与伦比的低光灵敏度,具有115分贝颜色的动态范围,相比于标准的VGA网络摄像机高出60分贝。 WDR让您在高反差的照明条件下也能拍摄出细致的彩色视频。 WDR 传感器
|
|

Lens & Sensor |
---|
镜头 | 4,3mm |
---|---|
CMOS感应器 | 1/3英寸 |
百万像素 | 2.0MP |
照明 | 0.05勒克斯F2.1光圈 |
镜头卡口 | M12xP0.5 |
可视角度 | 约90° |
光学变焦 | fixed focal length |
Video Settings |
---|
视频压缩 | H264 |
---|---|
最小分辨率 | 320x176 |
最大分辨率 | 1920x1080 |
帧率 | 25fps |
图片(转/镜面) | 180°, 可以 |
Communication |
---|
LAN连接(RJ45) | 10/100 MBit |
---|---|
integrated PoE | 否 |
集成无线上网 | up to 150 MBit |
推荐的最大无线距离 | 约8-12M |
可拆卸天线 | 否 |
无线加密 | WPA, WPA2 |
WPA/ WPA2加密类型 | TKIP, AES |
WPS | 是 |
Features |
---|
红外夜视 | 是 |
---|---|
集成红外灯 | 6 LEDs / 0,4Watt / 940nm |
最大夜视距离 | 5-10m |
Works with 940nm IR LEDs | 是 |
集成的红外截止滤光片 | 是 |
移动侦测 | 是 |
报警I/ O输入/输出 | 否 |
报警通知通过电子邮件 | 是 |
Push Notification | 是 |
报警通过FTP上传 | 是 |
报警调度 | 是 |
视频录制(SD卡) | 是 |
快照功能 | 是 |
Privacy Masks | 是 |
Multi View (InstarVision App) | 是 |
综合(免费)DDNS地址 | 是 |
提供第三方动态域名提供商 | DynDNS.com, No-IP.com |
uPnP | 是 |
ONVIF Protokoll | Onvif 2.4 - Profile S |
集成麦克风 | 是 |
集成扬声器 | 是 |
音频输入/输出 | - / - |
云台控制(电机驱动) | fixed position |
最大可存储位置 | — |
用户管理 | 是 |
访问管理 | Admin, Guest, User |
密码保护 | 是 |
Requirements & Measurements |
---|
支持的操作系统(OS) | Windows, MacOS, Linux |
---|---|
supported Internet Browser | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari |
支持智能手机 | iPhone, iPad, Android, Windows Phone 8, Blackberry |
最高工作温度 | -5°C至55°C |
Powersocket连接 | 110 - 240V |
电源 | 5V / 1.5A |
最大功率消耗 | 5.0 Watt |
Mounting Thread | DIN4503 / ISO1222 |
重量 | 185g |
尺寸以英寸(H / W / D) | 15 / 6.5 / 6.5 |